related company
関連会社
企業投資事業
機械製品・部品事業
医療関連事業
IT事業
水産加工事業
保険代理店事業
旅行代理店事業
税務コンサルティング事業
不動産鑑定事業
不動産関連事業
本社 | 大阪市西区京町堀1丁目4番16号 |
---|---|
設立年月日 | 昭和44年(1969年)2月1日 |
資本金額 | 33億円 |
運営事業 | 不動産関連事業、企業投資事業 |
決算期 | 11月 |
Web-Site | http://niwa-trust.co.jp |
代表者 | 代表取締役 丹羽 達也 |
---|---|
所在地 | 〒541-0046 大阪市中央区平野町2丁目5番8号 |
設立年月日 | 平成27年8月24日 |
資本金額 | 1,000万円 |
運営事業 | 不動産賃貸 |
決算期 | 11月 |
代表者 | 代表取締役 竹中 雄二 |
---|---|
所在地 | 〒550-0003 大阪市西区京町堀1丁目4番16号 |
設立年月日 | 平成18年11月9日 |
資本金額 | 1,000万円 |
運営事業 | 不動産管理・メンテナンス |
決算期 | 3月 |
代表者 | 代表取締役 丹羽 達也 |
---|---|
所在地 | 〒550-0003 大阪市西区京町堀1丁目4番16号 |
設立年月日 | 平成23年6月1日 |
資本金額 | 6,000万円 |
運営事業 | 不動産仲介 |
決算期 | 5月 |
代表者 | 代表取締役 山本 隆久 |
---|---|
所在地 | 〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目3番1号 |
設立年月日 | 令和6年1月9日 |
資本金額 | 2,000万円 |
運営事業 | 不動産開発・コンサルティング業 |
決算期 | 12月 |
企業投資事業
代表者 | 代表取締役 丹羽 達也 |
---|---|
所在地 | 〒662-0046 兵庫県西宮市千歳町3蕃9号 |
設立年月日 | 昭和60年4月5日 |
資本金額 | 6,200万円 |
運営事業 | 投資業 |
決算期 | 3月 |
機械製品・部品事業
代表者 | 代表取締役 大塚 敏博 |
---|---|
所在地 | 〒243-0016 神奈川県厚木市田村町11番20号 アソルティ厚木田村町2階 |
設立年月日 | 昭和60年4月5日 |
資本金額 | 1,000万円 |
運営事業 | 機械製品・部品販売、レンタル、メンテナンス |
決算期 | 3月 |
代表者 | 代表取締役 花川 太良 |
---|---|
所在地 | 〒550-0003 大阪市西区京町堀2丁目5番15号 |
設立年月日 | 昭和22年6月12日 |
資本金額 | 2,500万円 |
運営事業 | ベアリング販売 |
決算期 | 3月 |
Web-Site | http://www.toyoshoko.com |
医療関連事業
代表者 | 代表取締役 天野 智敦 |
---|---|
所在地 | 〒541-0046 大阪市中央区平野町2丁目5番8号 平野町センチュリービル5階 |
設立年月日 | 昭和58年12月28日 |
資本金額 | 1,000万円 |
運営事業 | 広告代理業・医療広告コンサルタント |
決算期 | 9月 |
Web-Site | https://www.ad-mitsuwa.com |
代表者 | 代表取締役 天野 智敦 |
---|---|
所在地 | 〒541-0046 大阪市中央区平野町2丁目5番8号 平野町センチュリービル5階 |
設立年月日 | 平成11年5月28日 |
資本金額 | 1,000万円 |
運営事業 | 医療看板製作・販売 |
決算期 | 4月 |
IT事業
代表者 | 代表取締役 秋山 崇 |
---|---|
所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目16番21号 |
設立年月日 | 平成20年3月11日 |
資本金額 | 1,000 万円 |
運営事業 | WEB制作・システム開発 |
決算期 | 5月 |
代表者 | 代表取締役社長 内野 雅和 |
---|---|
所在地 | 〒108-0023 東京都港区芝浦3丁目13番3号 芝浦SECビル3階 |
設立年月日 | 平成18年12月4日 |
資本金額 | 9,989万500円(資本準備金:1億3,629万500円) |
運営事業 | スマートホーム事業 コンタクトセンター事業 システム関連事業 |
決算期 | 3月 |
Web-Site | https://www.ume-hikari.net |
水産加工事業
代表者 | 代表取締役 山本 隆久 |
---|---|
所在地 | 〒421-0302 静岡県榛原郡吉田町川尻1118番地の1 |
設立年月日 | 平成17年7月1日 |
資本金額 | 1,000万円 |
運営事業 | 水産加工業・大型冷凍事業 |
決算期 | 6月 |
保険代理店事業
代表者 | 代表取締役 丹羽 達也 |
---|---|
所在地 | 〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目7番6号 |
設立年月日 | 平成23年6月1日 |
資本金額 | 3,000万円 |
運営事業 | 損害保険代理店運営 |
決算期 | 5月 |
旅行代理店事業
代表者 | 代表取締役 丹羽 達也 |
---|---|
所在地 | 〒550-0003 大阪市西区京町堀1丁目4番16号 |
設立年月日 | 平成2年8月2日 |
資本金額 | 8,025万円 |
運営事業 | 国内・海外旅行取扱、旅行保険代理、旅行関連商品販売 |
決算期 | 3月 |
税務コンサルティング事業
代表者 | 代表税理士 丹羽 達也 |
---|---|
所在地 | 〒550-0003 大阪市西区京町堀1丁目4番16号 |
設立年月日 | 平成25年4月1日 |
運営事業 | 税理士法人運営、税務コンサルティング |
決算期 | 3月 |
不動産鑑定事業
代表者 | 丹羽 達也 |
---|---|
所在地 | 〒550-0003 大阪市西区京町堀1丁目4番16号 |
設立年月日 | 平成30年3月31日 |
運営事業 | 不動産鑑定法人運営、不動産コンサルティング |
決算期 | 3月 |
海外関連事業
代表者 | 代表取締役 丹羽 達也 |
---|---|
所在地 | 244 South San Pedro St,Los Angeles, CA.90012 USA |
設立年月日 | 平成23年9月30日 |
資本金額 | 500,000米ドル |
運営事業 | 海外不動産賃貸 |
決算期 | 8月 |
代表者 | 厳 辰 |
---|---|
所在地 | 北京市朝阳区广渠路66号院8号楼3层3379室 |
設立年月日 | 令和3年7月14日 |
資本金額 | 50,000,000人民元 |
運営事業 | 食品業 |
決算期 | 12月 |
代表者 | 厳 辰 |
---|---|
所在地 | 北京市朝阳区广顺南大街16号院2号楼11层1108 |
設立年月日 | 平成30年5月18日 |
資本金額 | 1,000,000人民元 |
運営事業 | 小売業 |
決算期 | 12月 |
代表者 | 代表取締役 山本 隆久 |
---|---|
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-3-1 |
設立年月日 | 令和3年2月10日 |
資本金額 | 100万円 |
運営事業 | 投資事業 |
決算期 | 12月 |